TH de Vourles - 4ème édition
15/10/2005

Accueil Parties Résultats Photos Articles Curiosités


Partie 1 (Sylvain Ravot) - Rejouer sur Duel de Mots
 1.	RASEFNL
 2.	EIXHOOE		RENFLAS	H 3	  72
 3.	HIO+EYRV	FOXÉE	 6H	  37
 4.	EHI+BTS?	VOYER	L 3	  34
 5.	VULAAIE		H(A)BITÉES 4C	  74
 6.	IEETKNO		BALIVEAU E4	 102
 7.	EINO+ETE	TEK	 3B	  44
 8.	ET+ESRPN	ENVOIE	 3J	  20
 9.	QAAMGDN		PRÉSENTE O1	 149
10.	DGMQ+EWU	ANAR	 2L	  32
11.	DGMQU+OS	ÉWÉS	J 1	  33
12.	DG+JNCUI	MOQUES	 1F	  42
13.	DIJU+EUU	CYGNE	 5K	  42
14.	UU+DITLS	JEUDI	N 8	  24
15.	D+IINFRZ	LITUUS	13I	  28
16.	DIINR+UA	FEZ	 9M	  39
17.	MDRTEM?		INDURAI	14C	  62
18.	DR+GOEHC	(S)TEMM	15H	  30
19.	DGR+ATLR	ÉCHO	13A	  30
20.	GL+ASOAI	DARTRE	A 8	  24
21.	AGI+BLEP	OLAS	 2D	  24
			PUBALGIE 11D	  76
					1018
Partie 2 (Floriane Estève) - Rejouer sur Duel de Mots
 1.	?LLRIIE
 2.	GNIEUSK	        (M)ILLIER H3	  64
 3.	EGNU+AAF	KILS	 6F	  33
 4.	EEVJRSN	        NAUFRAGE 9D	  67
 5.	J+IUOLMZ	VERNES	L 8	  39
 6.	LMZ+GMAA	JOUI	 8A	  39
 7.	GLM+ATRO	ZAMAK	F 2	  44
 8.	ALM+HLEE	RAGOT	E 8	  24
 9.	ELM+AUDE	HALEZ	 2B	  34
10.	BWTERII	        DÉMUSELA 13H	  72
11.	IW+MEUIY	REBÂTI	O10	  33
12.	IIMUW+CQ	DEY	H13	  39
13.	CIW+DRNE	MINQUE	11J	  28
14.	-CBNRIEE	DÉCI	 1A	  36
15.	ALHUWET	        NÉCROBIE B4	  70
16.	HTU+NNEO	WALÉ	13B	  33
17.	NOT+DEAA	HUNE	14A	  40
18.	ANOT+VOS	VÉDA	 8L	  24
19.	NOV+XFST	OSÂT	15A	  49
20.	NTV+TSO?	FOXÉS	M 5	  43
21.	TT+ONSPP	VA(L)LONS 5E	  39
22.	NOPPTT+R	ZAMAKS	F 2	  25
23.	NPRT+TU		CAPOT	C 1	  22
			PÉTUN	14G	  18
					  915
Partie 3 (Joël Arnollet) - Rejouer sur Duel de Mots
 1.	ADLCEJR
 2.	-EE?IESG	JARDE	H 4	  42
 3.	TLTUALY		ÉGÉ(R)IES 9B	  74
 4.	LLTTU+OL	RAY	 6H	  32
 5.	LLT+IAZA	JULOT	 4H	  24
 6.	UINEQRO         ALLAITEZ B 3      89
 7.	UETHSF?         ONIRIQUE F 5      83
 8.	ET+ACSDI	F(L)USH	13C	  44
 9.	NLASEOU         DÉCOTAIS K 1      85
10.	ENKAEIL		SOULANE M 4	  72
11.	EEL+MONE	KINA	L 8	  49
12.	E+BRIRRV	MOLÈNE	N10	  30
13.	ER+ONRIE	VIBRER	15J	  42
14.	E+EOCIGS	RONDIER	 1H	  27
15.	CO+BTUEP	SIÈGE	O 1	  51
16.	BCOPU+AF	SKATE	 8K	  42
17.	-PWTXEES	FOUACE	13I	  30
18.	-ANSUTDM	TÉLEX	D11	  46
			MAUX	15A	  42
					 904